Pi 拍錢包合作通路
四大超商、超市賣場、計程車隊與餐飲商家,透過 Pi 拍錢包輕鬆付款;路邊停車費、水電費、信用卡費與電信帳單等生活費用,也可隨時隨地用手機繳款。綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡 / 玉山 Pi 拍兔 debit 卡*,2020/09/01-2021/02/28 活動期間最高享 5% P幣回饋。(謹慎理財 信用無價)
|新服務上線
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※限全台600多座自營加油站人工加油服務區 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 |
|連鎖超商
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
※付款限使用玉山卡、台新卡、聯邦卡與中信卡 | ||
4% | ✓ | |
※付款限使用玉山卡、台新卡、聯邦卡與中信卡 | ||
4% | ✓ | |
※付款限使用玉山卡、台新卡、聯邦卡與中信卡 | ||
✘ | ✘ | |
※付款限使用玉山卡、台新卡、聯邦卡與中信卡 |
|量販超市
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※新北中和環球店不適用。 |
|餐飲美食
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※部分門市尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※部分門市尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※台中友達店、鶯歌火車站、蘆洲復興店不適用 Pi 拍錢包付款。 | ||
4% | ✓ | |
※ 商場/百貨美食街之分店不適用 Pi 拍錢包付款。 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ |
|百貨購物
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※部分門市尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※部分門市尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※限實體門市付款使用 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※中港店與屏東店不適用 Pi 拍錢包付款。 | ||
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ | |
※部分櫃位尚未支援付款,請依現場為準。 | ||
4% | ✓ |
|綜合生活
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※誠品南西店、 CITYLINK南港店、微風百貨店不適用 Pi 拍錢包付款。 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※含國道服務區與機場新東陽門市。 | ||
4% | ✓ | |
※限直營店門市使用 Pi 拍錢包付款 | ||
4% | ✓ | |
4% | ✓ |
|線上購物
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
5% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※詳細回饋請見露天拍賣商品頁標示。 | ||
1.5% | ✓ | |
※詳細回饋請見露天拍賣商品頁標示。 | 4% | ✓ |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
5% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※詳細回饋請見PChome商店街-個人賣場商品頁標示 | ||
1.5% | ✓ | |
※詳細回饋請見PChome商店街-個人賣場商品頁標示 | ||
5% | ✓ |
|生活繳費
通路名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
全台16縣市路邊停車費 | 4% | ✓ |
臺北市路外公有停車場 | 4% | ✘ |
※採預設信用卡自動扣款。 | ||
臺北市自來水費 | 4% | ✓ |
台灣自來水公司 | 4% | ✓ |
拍好險-富邦產險 | 4% | ✘ |
※ 限Pi 拍錢包內繳費與投保 ※ 投保限使用玉山卡及中信卡 |
||
台灣電力公司 | ✘ | ✓ |
※自2019/01/01起,使用 玉山 Pi 卡繳納台灣電力公司之費用不享P幣回饋。 | ||
信用卡費 | ✘ | ✘ |
※費用由銀行帳戶扣款。 | ||
電信費 | ✘ | ✘ |
※費用由銀行帳戶扣款。 | ||
汽(機)車燃料費 | ✘ | ✘ |
※費用由銀行帳戶扣款。 | ||
敏盛綜合醫院 | 4% | ✓ |
※僅可使用門診批價單掃碼qrcode付款,其他費用請洽繳費櫃檯。 | ||
臺北市聯合醫院 | 4% | ✓ |
※限透過 pay.taipei 官網選擇 Pi 拍錢包付款。 | ||
健保費 | ✘ | ✓ |
|交通
通路名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
4% | ✓ | |
※限全台600多座自營加油站人工加油服務區 | ||
5% | ✓ | |
4% | ✓ | |
※請認明帝雉標誌的台亞加油站 人工加油不適用加油站:名興、大溪、石門水庫、大崙站。 |
||
4% | ✘ | |
※請認明帝雉標誌的台亞加油站 自助加油不適用加油站:大崙站。 |
||
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
4% | ✓ | |
新北跳蛙客運公車 APP | 4% | ✓ |
|商店付款
商店名稱 | 玉山 Pi 卡 P幣回饋 |
P幣折抵 |
---|---|---|
麥味登 App | 4% | ✓ |
掃碼付款合作店家 | 4% | ✓ |
※店家設有 Pi 拍錢包付款 QRcode 立牌。 | ||
點餐服務合作店家 | 4% | ✓ |
黑松自動販賣機 | 4% | ✓ |
4% | ✓ | |
個人收付款交易 | ✘ | ✘ |
公益捐款 | 4% | ✓ |
※此功能僅適用 Android 版本。 | ||
台灣牙e通 | 4% | ✓ |
*此表回饋之P幣限以玉山 Pi 拍錢包信用卡與 Pi 拍兔debit卡付款。